Lint Analysis Results Report for OXCalculatorEdit.cpp |
Implementation file: | D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\source\OXCalculatorEdit.cpp |
---|---|
Project: | UTStaticLib2008 |
Solution: | UsingStaticLib.sln [configuration: Debug] |
Analysis Status: | Complete |
Last Analysed: | 08 October 2008, 11:57:46 |
Total Issues: | 6 |
Elective Notes: | 2 (33.33%) |
Informational: | 3 (50.00%) |
Warnings: | 1 (16.67%) |
Errors: | 0 (0.00%) |
Internal Errors: | 0 (0.00%) |
Fatal Errors: | 0 (0.00%) |
User: | Anna |
Computer: | GABRIELLE |
Issue count by category ![]() Issue count by message number ![]() |
Order | Category | Severity | Issue No. | Source File | Line No. | Issue Text |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elective Note | 1 | 1928 | D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\source\OXCalculatorEdit.cpp | 28 | Symbol 'COXDropEdit' did not appear in the constructor initializer list -- Effective C++ #12 |
2 | Elective Note | 1 | 1926 | D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\source\OXCalculatorEdit.cpp | 28 | Symbol 'COXCalculatorEdit::m_calculatorPopup's default constructor implicitly called -- Effective C++ #12 |
3 | Information | 2 | 717 | D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\source\OXCalculatorEdit.cpp | 38 | do ... while(0); |
4 | Information | 2 | 717 | D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\source\OXCalculatorEdit.cpp | 53 | do ... while(0); |
5 | Warning | 3 | 534 | D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\source\OXCalculatorEdit.cpp | 59 | Ignoring return value of function 'COXNumericEdit::SetValue(double)' (compare with line 748, file D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\Include\OXEdit.h) |
6 | Information | 2 | 830 | D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\Include\OXEdit.h | 748 | Location cited in prior message |
--- Module: D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\source\OXCalculatorEdit.cpp (C++) { D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\source\OXCalculatorEdit.cpp(28): error 1928: (Note -- Symbol 'COXDropEdit' did not appear in the constructor initializer list -- Effective C++ #12) D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\source\OXCalculatorEdit.cpp(28): error 1926: (Note -- Symbol 'COXCalculatorEdit::m_calculatorPopup's default constructor implicitly called -- Effective C++ #12) #... HIS_FILE, __LINE__) ) AfxDebugBreak() ; } while (0) /*lint -restore */ ASSERT(!::IsWindow(m_calculatorPopup.GetSafeHwnd())); D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\source\OXCalculatorEdit.cpp(38): error 717: (Info -- do ... while(0);) #... , __LINE__) ) AfxDebugBreak() ; } while (0) /*lint -restore */ ASSERT(::IsWindow(m_calculatorPopup.m_hWnd)); D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\source\OXCalculatorEdit.cpp(53): error 717: (Info -- do ... while(0);) SetValue(m_calculatorPopup.GetResult()); D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\source\OXCalculatorEdit.cpp(59): error 534: (Warning -- Ignoring return value of function 'COXNumericEdit::SetValue(double)' (compare with line 748, file D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\Include\OXEdit.h)) D:\Projects\AddIns\Visual Lint\Test Solutions\VS2008\UltimateToolbox93_samples\Ultimate Toolbox\Include\OXEdit.h(748): error 830: (Info -- Location cited in prior message) --- Global Wrap-up error 900: (Note -- Successful completion, 6 messages produced)